CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT
Les dépôts de dossier de carte nationale d’identité et/ou passeport sont possibles sur rendez-vous le mardi, mercredi et jeudi toute la journée.
Le mercredi après-midi, la priorité est donnée aux personnes mineures.
Les retraits de cartes nationales d’identité et de passeports se font sans rendez-vous :
– Le lundi de 10h30 à 12h00
– Le mardi de 9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h30
– Le mercredi de 15h30 à 16h45
état civil
Vous trouverez ci-dessous la liste des démarches administratives les plus courantes.
Cliquez sur l’une d’elles pour accéder à la page correspondante du site www.service-public.fr et ainsi bénéficier de toutes les indications nécessaires.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations à l’accueil de la mairie, par téléphone au 02.33.87.22.50 ou par mail contact@bricquebec.fr
Fiche pratique
Indemnité compensatrice de congés payés
Vérifié le 26/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Lorsque le salarié n'a pas pu bénéficier de la totalité des congés payés auxquels il avait droit à la rupture du contrat de travail, il reçoit une indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité est due que l'origine de la rupture du contrat soit à l'initiative de l'employeur (par exemple, le licenciement) ou à celle du salarié (par exemple, la démission).
Tout salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité des congés payés auxquels il avait droit à la date de rupture de son contrat reçoit l'indemnité compensatrice de congés payés.
Cette indemnité est due que l'origine de la rupture du contrat soit à l'initiative de l'employeur ou à celle du salarié. Elle est également versée si la rupture intervient pendant la période d'essai.
Cette indemnité est également due aux <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=R52183">ayants-droit</a> du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé.
À noter
certaines entreprises ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés (entreprises des secteurs du BTP, des spectacles...). Dans ce cas, l'employeur remet au salarié, lors de la rupture du contrat, un certificat justificatif de ses droits à congés payés.
L'indemnité compensatrice de congés payés se calcule selon les mêmes règles que l'indemnité de congés payés.
- Contrat à durée indéterminée (CDI)
- Contrat à durée déterminée (CDD)
- Contrat d'intérim
Tous les éléments de la rémunération brute n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Somme | Prise en compte |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2301">Salaire</a> de base | Oui |
Majoration de salaire (<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2391">heures supplémentaires</a>, <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2212">travail de nuit</a>, etc.) | Oui |
Salaire reconstitué pendant des périodes assimilées à du <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=R32095">travail effectif</a> (<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2265">congé maternité</a>, <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F3156">congé de paternité et d'accueil de l'enfant</a> ou arrêt de travail pour <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F175">accident de travail</a> ou <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F32148">maladie professionnelle</a> par exemple) | Oui |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F24661">Indemnité de congés payés</a> de l'année précédente | Oui |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F718">Prime d'ancienneté</a> (si elle n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Prime d'assiduité versée mensuellement | Oui |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F20873">Prime d'astreinte</a> | Oui |
Commissions pour les commerciaux | Oui |
Prime d'expatriation | Oui |
Avantages en nature | Oui |
Prime de fin d'année | Non |
Prime d'intéressement | Non |
Prime de bilan | Non |
Prime de participation | Non |
Frais professionnels | Non |
13<Exposant>e</Exposant> mois (si la somme n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Activité partielle | Oui |
Contrepartie financière au titre de l'obligation de non-concurrence | Oui |
Indemnités de <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F40">fin de contrat</a> (dite prime de précarité) à durée déterminée | Oui |
Indemnités de fin de mission de contrat d'intérim | Oui |
L'indemnité est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :
- Selon la 1<Exposant>re</Exposant> méthode, l'indemnité est égale à 1/10<Exposant>e</Exposant> de votre rémunération brute totale perçue au cours de la <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=R51495">période de référence</a>.
- Selon la 2<Exposant>nde</Exposant> méthode (celle du maintien de salaire), l'indemnité de congés payés est égale à votre rémunération que vous auriez perçue si vous aviez continué à travailler.
C'est le montant le plus avantageux qui vous est versé.
Pour effectuer le calcul, l'employeur peut tenir compte :
- Soit de l'horaire réel du mois, méthode la plus juste et reconnue par la jurisprudence
- Soit du nombre moyen de <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=R17508">jours ouvrables</a> (ou <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=R17509">ouvrés</a>)
- Soit du nombre réel de jours ouvrables (ou ouvrés)
Exemple
Vous avez perçu un salaire de <span class="valeur">21 840 €</span> bruts au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul des indemnités (<span class="valeur">1 820 €</span> par mois).
En prenant en compte 2 semaines de congés payés, les calculs sont les suivants :
Vous percevez alors le montant le plus favorable, soit <span class="valeur">873,60 €</span> pour ces 2 semaines de congés payés.
Attention :
les primes versées en fonction du résultat sont prises en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés seulement si elles sont liées pour partie à l'activité même du salarié.
L'indemnité compensatrice n'est due que pour la fraction de congés dont le salarié n'a pas bénéficié.
Le calcul doit prendre en compte la période de préavis même si l'employeur décide d'en dispenser le salarié.
Tous les éléments de la rémunération brute n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Somme | Prise en compte |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2301">Salaire</a> de base | Oui |
Majoration de salaire (<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2391">heures supplémentaires</a>, <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2212">travail de nuit</a>, etc.) | Oui |
Salaire reconstitué pendant des périodes assimilées à du <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=R32095">travail effectif</a> (<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2265">congé maternité</a>, <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F3156">congé de paternité et d'accueil de l'enfant</a> ou arrêt de travail pour <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F175">accident de travail</a> ou <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F32148">maladie professionnelle</a> par exemple) | Oui |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F24661">Indemnité de congés payés</a> de l'année précédente | Oui |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F718">Prime d'ancienneté</a> (si elle n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Prime d'assiduité versée mensuellement | Oui |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F20873">Prime d'astreinte</a> | Oui |
Commissions pour les commerciaux | Oui |
Prime d'expatriation | Oui |
Avantages en nature | Oui |
Prime de fin d'année | Non |
Prime d'intéressement | Non |
Prime de bilan | Non |
Prime de participation | Non |
Frais professionnels | Non |
13<Exposant>e</Exposant> mois (si la somme n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Activité partielle | Oui |
Contrepartie financière au titre de l'obligation de non-concurrence | Oui |
Indemnités de <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F40">fin de contrat</a> (dite prime de précarité) à durée déterminée | Oui |
Indemnités de fin de mission de contrat d'intérim | Oui |
L'indemnité compensatrice n'est due que pour la fraction de congés dont le salarié n'a pas bénéficié. Elle est versée en fin de contrat sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat à durée indéterminée. Le salarié perçoit au minimum <span class="valeur">10 %</span> de la rémunération totale brute perçue.
À noter
l'indemnité de <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F40">fin de contrat</a> (dite prime de précarité) est prise en compte dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Tous les éléments de la rémunération brute n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Somme | Prise en compte |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2301">Salaire</a> de base | Oui |
Majoration de salaire (<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2391">heures supplémentaires</a>, <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2212">travail de nuit</a>, etc.) | Oui |
Salaire reconstitué pendant des périodes assimilées à du <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=R32095">travail effectif</a> (<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2265">congé maternité</a>, <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F3156">congé de paternité et d'accueil de l'enfant</a> ou arrêt de travail pour <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F175">accident de travail</a> ou <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F32148">maladie professionnelle</a> par exemple) | Oui |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F24661">Indemnité de congés payés</a> de l'année précédente | Oui |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F718">Prime d'ancienneté</a> (si elle n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Prime d'assiduité versée mensuellement | Oui |
<a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F20873">Prime d'astreinte</a> | Oui |
Commissions pour les commerciaux | Oui |
Prime d'expatriation | Oui |
Avantages en nature | Oui |
Prime de fin d'année | Non |
Prime d'intéressement | Non |
Prime de bilan | Non |
Prime de participation | Non |
Frais professionnels | Non |
13<Exposant>e</Exposant> mois (si la somme n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Activité partielle | Oui |
Contrepartie financière au titre de l'obligation de non-concurrence | Oui |
Indemnités de <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F40">fin de contrat</a> (dite prime de précarité) à durée déterminée | Oui |
Indemnités de fin de mission de contrat d'intérim | Oui |
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés dès la première heure travaillée pour chaque mission effectuée. Elle est versée à la fin de chaque mission.
Il perçoit au minimum <span class="valeur">10 %</span> de la rémunération totale brute perçue (l'indemnité de fin de mission est également prise en compte pour le calcul).
L'indemnité compensatrice de congés payés est soumise à <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F1225">l'impôt sur le revenu</a> et aux <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F2302">cotisations sociales</a> dans les mêmes conditions que le salaire.
Elle est <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=F115">saisissable et cessible</a> dans les mêmes limites que le salaire.
-
Code du travail : article D3141-9
Caisses des congés payés
-
Code du travail : article D3141-34
Caisse des congés payés BTP
Questions ? Réponses !
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
urbanisme
Le droit de l’urbanisme sur le territoire de Bricquebec en Cotentin est régi par le règlement national d’urbanisme car les communes historiques ne possèdent pas de plan local d’urbanisme. Seule la commune historique de Quettetot a mis en place une carte communale.
Cliquez sur l’une des principales autorisations d’urbanisme pour accéder à la page correspondante du site www.service-public.fr et ainsi bénéficier de toutes les indications nécessaires. Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations.
Démarches et travaux avec des ORGANISMES partenaires EXTÉRIEURS
ADDUCTION D'EAU POTABLE
ASSAINISSEMENT collectif
ASSAINISSEMENT non collectif
Le SPANC ou service public d’assainissement non collectif, compétence communautaire depuis le 1er janvier 2014, est chargé principalement des diagnostics obligatoires de toutes les installations individuelles mais aussi de contrôler la bonne réalisation des réhabilitations et installations neuves. La partie technique est déléguée à l’entreprise Véolia Eau et la partie administrative est assurée par la Communauté de communes du Cœur du Cotentin.